Sterntalerweg 1-3
23560 Lübeck-Moisling

 

Ansicht Rückseite

Ihre neue Wohnung

Ihre Wohnung im Sterntalerweg Ihre Wohnung im Sterntalerweg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Leider hat sich das Fertigstellungsdatum der Baumaßnahme verzögert. Voraussichtlich im Frühjahr 2025 sind die Wohnungen bezugsfähig.

Sterntalerweg Nr. 1 (Wohnungen 1-36)
Wohnung Lage Zimmer Größe m² Mietsicherheit Nettokaltmiete*
1 1. OG 3,5 86,40 2.618 € 872,64 €
2 1. OG 2 64,70 2.038 € 679,35 €
3 1. OG 2 64,40 2.029 € 676,20 €
4 1. OG 3 80,50 2.391 € 796,95 €
5 2. OG 3,5 86,40 2.618 € 872,64 €
6 2. OG 2 64,70 2.038 € 679,35 €
7 2. OG 2 64,40 2.029 € 676,20 €
8 2. OG 3 80,50 2.391 € 796,95 €
9 3. OG 3,5 86,40 2.618 € 872,64 €
10 3. OG 2 64,70 2.038 € 679,35 €
11 3. OG 2 64,40 2.029 € 676,20 €
12 3. OG 3 80,50 2.391 € 796,95 €
13 4. OG 3,5 86,40 2.618 € 872,64 €
14 4. OG 2 64,70 2.038 € 679,35 €
15 4. OG 2 64,40 2.029 € 676,20 €
16 4. OG 3 80,50 2.391 € 796,95 €
17 5. OG 3,5 86,70 2.627 € 875,67 €
18 5. OG 2 66,20 2.085 € 695,10 €
19 5. OG 2 65,80 2.073 € 690,90 €
20 5. OG 3 80,50 2.391 € 796,95 €
21 6. OG 3,5 86,70 2.627 € 875,67 €
22 6. OG 2 66,20 2.085 € 695,10 €
23 6. OG 2 65,80 2.073 € 690,90 €
24 6. OG 3 80,50 2.391 € 796,95 €
25 7. OG 3,5 86,70 2.627 € 875,67 €
26 7. OG 2 66,20 2.085 € 695,10 €
27 7. OG 2 65,80 2.073 € 690,90 €
28 7. OG 3 80,50 2.391 € 796,95 €
29 8. OG 3,5 86,70 2.627 € 875,67 €
30 8. OG 2 66,20 2.085 € 695,10 €
31 8. OG 2 65,80 2.073 € 690,90 €
32 8. OG 3 80,50 2.391 € 796,95 €
33 9. OG 3 93,70 3.514 € 1.171,25 €
34 9. OG 2 68,60 2.624 € 874,65 €
35 9. OG 2 68,30 2.612 € 870,83 €
36 9. OG 2 84,70 3.176 € 1.058,75 €

* zzgl. Betriebs- und Heizkosten
(Wir kalkulieren derzeit ca. 2,60 €/m2 Betriebskostenvorauszahlung bei einem 2-Personen-Haushalt. Die realen Kosten sind abhängig vom tatsächlichen Verbrauch und den dann geltenden Preisen. Die Heizkostenwerden über die Stadtwerke abgerechnet. Als groben Richtwert können Sie ca. 1,60 €/m2 für die Heizkosten annehmen.)

Dieses Angebot ist frei bleibend und unverbindlich. Zwischenvermietungen sowie Irrtum oder technische Änderungen bleiben unter Vorbehalt.

Sterntalerweg Nr. 3 (Wohnungen 37-72)
Wohnung Lage Zimmer Größe m² Mietsicherheit Nettokaltmiete*
37 1. OG 3 79,30 2.355 € 785,07 €
38 1. OG 2 63,80 2.010 € 669,90 €
39 1. OG 2 65,60 2.066 € 688,80 €
40 1. OG 3,5 85,60 2.594 € 864,56 €
41 2. OG 3 79,30 2.355 € 785,07 €
42 2. OG 2 63,80 2.010 € 669,90 €
43 2. OG 2 65,60 2.066 € 688,80 €
44 2. OG 3,5 85,60 2.594 € 864,56 €
45 3. OG 3 79,30 2.355 € 785,07 €
46 3. OG 2 63,80 2.010 € 669,90 €
47 3. OG 2 65,60 2.066 € 688,80 €
48 3. OG 3,5 85,60 2.594 € 864,56 €
49 4. OG 3 79,30 2.355 € 785,07 €
50 4. OG 2 63,80 2.010 € 669,90 €
51 4. OG 2 65,60 2.066 € 688,80 €
52 4. OG 3,5 85,60 2.594 € 864,56 €
53 5. OG 3 79,60 2.364 € 788,04 €
54 5. OG 2 65,50 2.063 € 687,75 €
55 5. OG 2 67,00 2.111 € 703,50 €
56 5. OG 3,5 86,00 2.606 € 868,60 €
57 6. OG 3 79,60 2.364 € 788,04 €
58 6. OG 2 65,50 2.063 € 687,75 €
59 6. OG 2 67,00 2.111 € 703,50 €
60 6. OG 3,5 86,00 2.606 € 868,60 €
61 7. OG 3 79,60 2.364 € 788,04 €
62 7. OG 2 65,50 2.063 € 687,75 €
63 7. OG 2 67,00 2.111 € 703,50 €
64 7. OG 3,5 86,00 2.606 € 868,60 €
65 8. OG 3 79,60 2.364 € 788,04 €
66 8. OG 2 65,50 2.063 € 687,75 €
67 8. OG 2 67,00 2.111 € 703,50 €
68 8. OG 3,5 86,00 2.606 € 868,60 €
69 9. OG 3 85,20 3.195 € 1.065,00 €
70 9. OG 2 68,10 2.605 € 868,28 €
71 9. OG 2 69,60 2.662 € 887,40 €
72 9. OG 3 92,50 3.469 € 1.156,25 €

 

* zzgl. Betriebs- und Heizkosten
(Wir kalkulieren derzeit ca. 2,60 €/m2 Betriebskostenvorauszahlung bei einem 2-Personen-Haushalt. Die realen Kosten sind abhängig vom tatsächlichen Verbrauch und den dann geltenden Preisen. Die Heizkostenwerden über die Stadtwerke abgerechnet. Als groben Richtwert können Sie ca. 1,60 €/m2 für die Heizkosten annehmen.)

Dieses Angebot ist frei bleibend und unverbindlich. Zwischenvermietungen sowie Irrtum oder technische Änderungen bleiben unter Vorbehalt.