Ihre neue Wohnung
Sterntalerweg 1-3
23560 Lübeck-Moisling
Ansicht Rückseite
Sterntalerweg Nr. 1 (Wohnungen 1-36)
Wohnung | Lage | Zimmer | Größe m² | Mietsicherheit | Nettokaltmiete* |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1. OG | 3,5 | 85,90 | 2.319,30 € | 773,10 € |
2 | 1. OG | 2 | 63,90 | 1.821,15 € | 607,05 € |
3 | 1. OG | 2 | 63,70 | 1.815,45 € | 605,15 € |
4 | 1. OG | 3 | 80,10 | 2.162,70 € | 720,90 € |
5 | 2. OG | 3,5 | 85,90 | 2.319,30 € | 773,10 € |
6 | 2. OG | 2 | 63,90 | 1.821,15 € | 607,05 € |
7 | 2. OG | 2 | 63,70 | 1.815,45 € | 605,15 € |
8 | 2. OG | 3 | 80,10 | 2.162,70 € | 720,90 € |
9 | 3. OG | 3,5 | 85,90 | 2.319,30 € | 773,10 € |
10 | 3. OG | 2 | 63,90 | 1.821,15 € | 607,05 € |
11 | 3. OG | 2 | 63,70 | 1.815,45 € | 605,15 € |
12 | 3. OG | 3 | 80,10 | 2.162,70 € | 720,90 € |
13 | 4. OG | 3,5 | 85,90 | 2.319,30 € | 773,10 € |
14 | 4. OG | 2 | 63,90 | 1.821,15 € | 607,05 € |
15 | 4. OG | 2 | 63,70 | 1.815,45 € | 605,15 € |
16 | 4. OG | 3 | 80,10 | 2.162,70 € | 720,90 € |
17 | 5. OG | 3,5 | 86,30 | 2.330,10 € | 776,70 € |
18 | 5. OG | 2 | 65,70 | 1.872,45 € | 624,15 € |
19 | 5. OG | 2 | 65,10 | 1.855,35 € | 618,45 € |
20 | 5. OG | 3 | 80,00 | 2.160,00 € | 720,00 € |
21 | 6. OG | 3,5 | 86,30 | 2.394,83 € | 798,28 € |
22 | 6. OG | 2 | 65,70 | 1.971,00 € | 657,00 € |
23 | 6. OG | 2 | 65,10 | 1.953,00 € | 651,00 € |
24 | 6. OG | 3 | 80,00 | 2.220,00 € | 740,00 € |
25 | 7. OG | 3,5 | 86,30 | 2.394,83 € | 798,28 € |
26 | 7. OG | 2 | 65,70 | 1.971,00 € | 657,00 € |
27 | 7. OG | 2 | 65,10 | 1.953,00 € | 651,00 € |
28 | 7. OG | 3 | 80,00 | 2.220,00 € | 740,00 € |
29 | 8. OG | 3,5 | 86,30 | 2.783,18 € | 927,73 € |
30 | 8. OG | 2 | 65,70 | 2.365,20 € | 788,40 € |
31 | 8. OG | 2 | 65,10 | 2.343,60 € | 781,20 € |
32 | 8. OG | 3 | 80,00 | 2.580,00 € | 860,00 € |
33 | 9. OG | 3 | 93,50 | 3.015,38 € | 1.005,13 € |
34 | 9. OG | 2 | 68,60 | 2.469,60 € | 823,20 € |
35 | 9. OG | 2 | 67,70 | 2.437,20 € | 812,40 € |
36 | 9. OG | 2 | 85,00 | 2.741,25 € | 913,75 € |
* zzgl. Betriebs- und Heizkosten
Dieses Angebot ist frei bleibend und unverbindlich. Zwischenvermietungen sowie Irrtum oder technische Änderungen bleiben unter Vorbehalt.
Sterntalerweg Nr. 3 (Wohnungen 37-72)
Wohnung | Lage | Zimmer | Größe m² | Mietsicherheit | Nettokaltmiete* |
---|---|---|---|---|---|
37 | 1. OG | 2,5 | 80,80 | 2.181,60 € | 727,20 € |
38 | 1. OG | 2 | 63,40 | 1.806,90 € | 602,30 € |
39 | 1. OG | 2 | 65,50 | 1.866,75 € | 622,25 € |
40 | 1. OG | 3,5 | 85,50 | 2.308,50 € | 769,50 € |
41 | 2. OG | 3 | 80,80 | 2.181,60 € | 727,20 € |
42 | 2. OG | 2 | 63,40 | 1.806,90 € | 602,30 € |
43 | 2. OG | 2 | 65,50 | 1.866,75 € | 622,25 € |
44 | 2. OG | 3,5 | 85,50 | 2.308,50 € | 769,50 € |
45 | 3. OG | 3 | 80,80 | 2.181,60 € | 727,20 € |
46 | 3. OG | 2 | 63,40 | 1.806,90 € | 602,30 € |
47 | 3. OG | 2 | 65,50 | 1.866,75 € | 622,25 € |
48 | 3. OG | 3,5 | 85,50 | 2.308,50 € | 769,50 € |
49 | 4. OG | 3 | 80,80 | 2.181,60 € | 727,20 € |
50 | 4. OG | 2 | 63,40 | 1.806,90 € | 602,30 € |
51 | 4. OG | 2 | 65,50 | 1.866,75 € | 622,25 € |
52 | 4. OG | 3,5 | 85,50 | 2.308,50 € | 769,50 € |
53 | 5. OG | 3 | 81,10 | 2.189,70 € | 729,90 € |
54 | 5. OG | 2 | 65,00 | 1.852,50 € | 617,50 € |
55 | 5. OG | 2 | 66,60 | 1.898,10 € | 632,70 € |
56 | 5. OG | 3,5 | 85,80 | 2.316,60 € | 772,20 € |
57 | 6. OG | 2 | 81,10 | 2.250,53 € | 750,18 € |
58 | 6. OG | 2 | 65,00 | 1.950,00 € | 650,00 € |
59 | 6. OG | 2 | 66,60 | 1.998,00 € | 666,00 € |
60 | 6. OG | 3,5 | 85,80 | 2.380,95 € | 793,65 € |
61 | 7. OG | 3 | 81,10 | 2.250,53 € | 750,18 € |
62 | 7. OG | 2 | 65,00 | 1.950,00 € | 650,00 € |
63 | 7. OG | 2 | 66,60 | 1.998,00 € | 666,00 € |
64 | 7. OG | 3,5 | 85,80 | 2.380,95 € | 793,65 € |
65 | 8. OG | 3 | 81,10 | 2.858,78 € | 952,93 € |
66 | 8. OG | 2 | 65,00 | 2.340,00 € | 780,00 € |
67 | 8. OG | 2 | 66,60 | 2.397,60 € | 799,20 € |
68 | 8. OG | 3,5 | 85,80 | 3.024,45 € | 1.008,15 € |
69 | 9. OG | 3 | 85,40 | 3.010,35 € | 1.003,45 € |
70 | 9. OG | 2 | 67,70 | 2.437,20 € | 812,40 € |
71 | 9. OG | 2 | 69,80 | 2.512,80 € | 837,60 € |
72 | 9. OG | 3 | 92,30 | 3.253,58 € | 1.084,53 € |
* zzgl. Betriebs- und Heizkosten
Dieses Angebot ist frei bleibend und unverbindlich. Zwischenvermietungen sowie Irrtum oder technische Änderungen bleiben unter Vorbehalt.